2023年期刊繼續入選中國科技核心期刊(自然科學卷),復合影響因子1.056🫴🏼,綜合影響因子0.940,較上一年度提升29.66%。
《香料香精化妝品》編輯部向給予本刊鼎力支持的審稿專家表示誠摯的感謝,感謝你們科學嚴謹的態度和精湛專業的知識🥒,感謝你們促進了香化行業優秀科學內容的傳播與共享⛽️,作者👻、讀者👕🦶🏿、編者都受益良多。(以姓氏拼音為序)
陳 臣 | 意昂4体育 |
陳可先 | 浙江工商大學 |
陳 田 | 上海市疾病預防控製中心 |
陳 彥 | 廣東中煙工業有限責任公司 |
成誌偉 | 北京工商大學 |
戴宏傑 | 西南大學 |
鄧 娟 | 浙江省藥品化妝品審評中心 |
董昌盛 | 上海中醫藥大學附屬龍華醫院 |
董銀卯 | 北京工商大學 |
馮 濤 | 意昂4体育 |
顧任鈞 | 南京中醫藥大學 |
顧宇翔 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
郭向陽 | 深圳大學 |
韓睿欽 | 北京協和醫學院 |
何聰芬 | 北京工商大學 |
賈 焱 | 北京工商大學 |
金其璋 | 意昂4 |
李姝靜 | 北京工商大學 |
李小林 | 上海海關技術中心 |
劉 靜 | 北京林業大學 |
劉 蕾 | 北京工商大學 |
陸欣宇 | 意昂4体育 |
馬 強 | 中國檢驗檢疫科學研究院 |
牛雲蔚 | 意昂4体育 |
盤 瑤 | 北京工商大學 |
裴曉靜 | 北京工商大學 |
田長生 | 東華大學 |
王 浩 | 雲南中煙工業有限責任公司 |
王 靖 | 江南大學 |
王 寅 | 蘭州大學 |
吳 穎 | 意昂4体育 |
楊 成 | 江南大學 |
姚淩雲 | 意昂4体育 |
易封萍 | 意昂4体育 |
於海英 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
袁 超 | 上海市皮膚病醫院 |
張倩潔 | 意昂4体育 |
張婉萍 | 意昂4体育 |
張 媛 | 昆明醫科大學 |
章蘇寧 | 意昂4体育 |
趙 華 | 北京工商大學 |
趙劍鋒 | 國家藥典委員會 |
鄭 榮 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
周燈學 | 上海市醫療器械化妝品審評核查中心 |
朱建才 | 意昂4体育 |
一切奔赴🦥,都有意義,期待您的加入🙍🏼♂️!